このウェブサイトのすべての機能をご利用いただくためには、ブラウザの設定によりJavaScript機能を有効にする必要があります。
" お使いのブラウザでJavaScriptを有効にする方法 " をご確認いただき、JavaScriptを有効に設定してからご覧ください。
096-227-6526
営業時間 9:00~17:45
家づくり相談会随時受付中。
熊本の注文住宅・建売住宅ならセントホームにお任せください。
すべてのモデルハウス・建売住宅
敷地面積 | 153.20 m² |
---|
延べ床面積 | 107.44 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2021年12月 |
---|
MORE
敷地面積 | 168.21 m² |
---|
延べ床面積 | 118.40 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2021年10月 |
---|
MORE
敷地面積 | 159.08 m² |
---|
延べ床面積 | 107.55 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2021年11月 |
---|
MORE
敷地面積 | 176.65 m² |
---|
延べ床面積 | 110.54 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2021年10月 |
---|
MORE
敷地面積 | 148.00 m² |
---|
延べ床面積 | 110.96 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2021年09月 |
---|
MORE
敷地面積 | 150.04 m² |
---|
延べ床面積 | 93.77 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2021年09月 |
---|
MORE
敷地面積 | 149.19 m² |
---|
延べ床面積 | 122.54 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2021年10月 |
---|
MORE
敷地面積 | 234.66 m² |
---|
延べ床面積 | 117.58 m² |
---|
間取り | 5LDK |
---|
竣工年 | 建築中 |
---|
MORE
敷地面積 | 174.37 m² |
---|
延べ床面積 | 115.92 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 建築中 |
---|
MORE
敷地面積 | 184.40 m² |
---|
延べ床面積 | 109.30 m² |
---|
間取り | 4SLDK |
---|
竣工年 | 建設中 |
---|
MORE
敷地面積 | 222.98 m² |
---|
延べ床面積 | 96.05 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 建築中 |
---|
MORE
敷地面積 | 215.28 m² |
---|
延べ床面積 | 94.39 m² |
---|
間取り | 4SLDK |
---|
竣工年 | 2022年2月 |
---|
MORE
toggle navigation