このウェブサイトのすべての機能をご利用いただくためには、ブラウザの設定によりJavaScript機能を有効にする必要があります。
" お使いのブラウザでJavaScriptを有効にする方法 " をご確認いただき、JavaScriptを有効に設定してからご覧ください。
096-227-6526
営業時間 9:00~17:45
家づくり相談会随時受付中。
熊本の注文住宅・建売住宅ならセントホームにお任せください。
すべての施工事例
敷地面積 | 195.40 m² |
---|
延べ床面積 | 107.98 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2020年5月 |
---|
MORE
敷地面積 | - |
---|
延べ床面積 | - |
---|
間取り | 4LDK+S |
---|
竣工年 | - |
---|
MORE
敷地面積 | 210.98 m² |
---|
延べ床面積 | 115.92 m² |
---|
間取り | 4SLDK |
---|
竣工年 | 2021年2月 |
---|
MORE
敷地面積 | 188.83 m² |
---|
延べ床面積 | 117.58 m² |
---|
間取り | 4SLDK |
---|
竣工年 | 2019年12月 |
---|
MORE
敷地面積 | 184.15 m² |
---|
延べ床面積 | 107.96 m² |
---|
間取り | 4SLDK |
---|
竣工年 | 2020年4月 |
---|
MORE
敷地面積 | 191.14 m² |
---|
延べ床面積 | 120.89 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2018年7月 |
---|
MORE
敷地面積 | 263.84 m² |
---|
延べ床面積 | 103.63 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2018年8月 |
---|
MORE
敷地面積 | 201.34 m² |
---|
延べ床面積 | 81.77 m² |
---|
間取り | 3LDK |
---|
竣工年 | 2018年10月 |
---|
MORE
敷地面積 | 258.99 m² |
---|
延べ床面積 | 106.65 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2018年5月 |
---|
MORE
敷地面積 | 205.47 m² |
---|
延べ床面積 | 101.02 m² |
---|
間取り | 3SLDK |
---|
竣工年 | 2018年7月 |
---|
MORE
敷地面積 | 232.69 m² |
---|
延べ床面積 | 101.27 m² |
---|
間取り | 3SLDK |
---|
竣工年 | 2018年10月 |
---|
MORE
敷地面積 | 495.42 m² |
---|
延べ床面積 | 136.72 m² |
---|
間取り | 3SLDK |
---|
竣工年 | 2018年3月 |
---|
MORE
敷地面積 | 165.75 m² |
---|
延べ床面積 | 76.18 m² |
---|
間取り | 3SLDK |
---|
竣工年 | 2018年11月 |
---|
MORE
敷地面積 | 212.68 m² |
---|
延べ床面積 | 118.82 m² |
---|
間取り | 3SLDK |
---|
竣工年 | 2016年6月 |
---|
MORE
敷地面積 | 244.17 m² |
---|
延べ床面積 | 126.69 m² |
---|
間取り | 5SLDK |
---|
竣工年 | 2017年10月 |
---|
MORE
toggle navigation