このウェブサイトのすべての機能をご利用いただくためには、ブラウザの設定によりJavaScript機能を有効にする必要があります。
" お使いのブラウザでJavaScriptを有効にする方法 " をご確認いただき、JavaScriptを有効に設定してからご覧ください。
096-227-6526
営業時間 9:00~17:45
家づくり相談会随時受付中。
熊本の注文住宅・建売住宅ならセントホームにお任せください。
すべての施工事例
敷地面積 | 266.47 m² |
---|
延べ床面積 | 118.83 m² |
---|
間取り | 4SLDK |
---|
竣工年 | 2017年10月 |
---|
MORE
敷地面積 | 362.76 m² |
---|
延べ床面積 | 115.72 m² |
---|
間取り | 3SLDK |
---|
竣工年 | 2017年10月 |
---|
MORE
敷地面積 | 257.35 m² |
---|
延べ床面積 | 112.43 m² |
---|
間取り | 3SLDK |
---|
竣工年 | 2017年5月 |
---|
MORE
敷地面積 | 1007.01 m² |
---|
延べ床面積 | 164.17 m² |
---|
間取り | 5SLLDDKK |
---|
竣工年 | 2017年7月 |
---|
MORE
敷地面積 | 145.57 m² |
---|
延べ床面積 | 105.16 m² |
---|
間取り | 4SLDK |
---|
竣工年 | 2017年6月 |
---|
MORE
敷地面積 | 214.11 m² |
---|
延べ床面積 | 124.77 m² |
---|
間取り | 3SLDK |
---|
竣工年 | 2017年5月 |
---|
MORE
敷地面積 | 148.70 m² |
---|
延べ床面積 | 101.02 m² |
---|
間取り | 3SLDK |
---|
竣工年 | 2017年4月 |
---|
MORE
敷地面積 | 206.45 m² |
---|
延べ床面積 | 104.34 m² |
---|
間取り | 3SLDK |
---|
竣工年 | 2017年3月 |
---|
MORE
敷地面積 | 133.84 m² |
---|
延べ床面積 | 102.67 m² |
---|
間取り | 4LDK |
---|
竣工年 | 2018年6月 |
---|
MORE
敷地面積 | 200.88 m² |
---|
延べ床面積 | 86.95 m² |
---|
間取り | 2LDK |
---|
竣工年 | 2016年12月 |
---|
MORE
敷地面積 | 142.24 m² |
---|
延べ床面積 | 102.85 m² |
---|
間取り | 5LDK |
---|
竣工年 | 2017年02月 |
---|
MORE
toggle navigation